新宿のラブホテルの料金(休憩・宿泊)
新宿の55軒を載せています。このうち料金を比較できる41軒は、各ホテルの公式の料金表から入室・退室の時刻まで計算しました(2名・会員特典なし・平日の休憩が安い順)。公式が最低料金だけを載せている1軒は「〜」、料金の掲載が無い13軒は「—」です。日時や時間を指定して比べるにはアプリへ。
| ホテル | 平日 休憩 13時から3時間 | 平日 宿泊 夜に入って翌朝まで | 土曜 宿泊 夜に入って翌朝まで |
|---|---|---|---|
| ミント歌舞伎町 歌舞伎町 | 3,800円 13:00〜16:00 | 7,200円 21:00〜翌12:00 | 11,500円 22:00〜翌11:00 |
| HOTEL ATLAS 歌舞伎町 | 3,900円 13:00〜20:00 | 7,800円 21:00〜翌11:00 | 14,000円 22:00〜翌10:00 |
| HOTEL W-BAGUS 歌舞伎町 | 4,600円 13:00〜16:00 | 8,800円 20:00〜翌10:00 | 14,900円 22:00〜翌10:00 |
| ホテル 8(エイト)歌舞伎町 歌舞伎町 | 4,700円 13:00〜17:00 | 9,000円 20:00〜翌12:00 | 11,000円 20:00〜翌12:00 |
| ホテル フォーラム(新大久保) 大久保・新大久保 | 4,800円 13:00〜16:00 | 6,500円 23:00〜翌11:00 | 7,900円 23:00〜翌10:00 |
| HOTEL PAL 新宿 歌舞伎町 | 4,980円 13:00〜20:00 | 9,500円 20:00〜翌13:00 | 14,500円 20:00〜翌11:00 |
| XO歌舞伎町 歌舞伎町 | 4,980円 13:00〜20:00 | 9,980円 20:00〜翌15:00 | 11,960円 23:00〜翌11:00 |
| アランド新宿 歌舞伎町 | 5,000円 13:00〜17:00 | 8,000円 20:00〜翌12:00 | 11,990円 20:00〜翌12:00 |
| HOTEL EXCELLENT(エクセレント) 歌舞伎町 | 5,200円 13:00〜20:00 | 7,000円 20:00〜翌12:00 | 7,300円 20:00〜翌11:00 |
| HOTEL MALTA(ホテルマルタ) 歌舞伎町 | 5,200〜6,200円 13:00〜16:00 | 9,400〜10,400円 20:00〜翌12:00 | 12,200〜13,200円 22:00〜翌10:00 |
| ホテルプティバリ東新宿店 歌舞伎町 | 5,300円 13:00〜18:00 | 9,800円 20:00〜翌11:00 | 14,800円 23:00〜翌10:00 |
| ホテルプティバリガーデン新大久保店 新大久保 | 5,300円 13:00〜18:00 | 10,800円 20:00〜翌11:00 | 14,800円 22:00〜翌10:00 |
| ホテルプティバリフォレスト新宿3丁目店 新宿三丁目 | 5,300円 13:00〜18:00 | 10,800円 20:00〜翌11:00 | 13,800円 23:00〜翌10:00 |
| ティファード 歌舞伎町 | 5,300円 13:00〜17:00 | 9,300円 20:00〜翌15:00 | 11,280円 20:00〜翌12:00 |
| HOTEL Venus(ビーナス) 歌舞伎町 | 5,300円 13:00〜19:00 | 9,600円 20:00〜翌11:00 | 10,900円 21:00〜翌11:00 |
| XO新宿 歌舞伎町 | 5,300円 13:00〜20:00 | 9,500円 20:00〜翌15:00 | 12,480円 23:00〜翌12:00 |
| ホテル ジャルディーノ新宿 歌舞伎町 | 5,480円 13:00〜16:00 | 10,000円 21:00〜翌11:00 | 15,000円 22:00〜翌11:00 |
| HOTEL W-ARAMIS 歌舞伎町 | 5,700円 13:00〜16:00 | 9,900円 20:00〜翌11:00 | 15,500円 21:00〜翌10:00 |
| HOTEL G7 歌舞伎町 | 5,800円 13:00〜23:00 | 9,200円 20:00〜翌11:00 | 11,800円 20:00〜翌11:00 |
| ホテル・ザ・ホテル(新宿) 歌舞伎町 | 5,800円 13:00〜17:00 | 7,900円 20:00〜翌11:00 | 13,900円 21:00〜翌10:00 |
| ホテル グランシャリオ 歌舞伎町 | 5,900〜15,500円 13:00〜16:00 | 10,800〜31,000円 20:00〜翌12:00 | 13,800〜36,000円 20:00〜翌11:00 |
| ホテル センス 歌舞伎町 | 5,900〜16,000円 13:00〜16:00 | 9,900〜32,000円 20:00〜翌12:00 | 12,900〜37,000円 22:00〜翌11:00 |
| ホテルオペラ大久保 大久保・新大久保 | 5,980円 13:00〜16:00 | 7,500円 20:00〜翌12:00 | 10,500円 21:00〜翌12:00 |
| ブロンモード新宿 歌舞伎町 | 6,000円 13:00〜17:00 | 11,000円 20:00〜翌15:00 | 14,990円 20:00〜翌12:00 |
| ホテルバリアンリゾート新宿グランピング店 歌舞伎町 | 6,300円 13:00〜18:00 | 12,300円 20:00〜翌11:00 | 17,800円 22:00〜翌10:00 |
| ラブホテル GRAY(新宿) 歌舞伎町 | 6,300円 13:00〜20:00 | 10,500円 20:00〜翌13:00 | 14,500円 20:00〜翌11:00 |
| HOTEL ORION(オリオン) 歌舞伎町 | 6,500円 13:00〜19:00 | 10,100円 20:00〜翌11:00 | 12,100円 21:00〜翌11:00 |
| Hotel Listo 歌舞伎町 | 6,700円 13:00〜16:00 | 11,400円 21:00〜翌11:00 | 13,400円 21:00〜翌10:00 |
| HOTEL PASHA RESORT 歌舞伎町 | 6,800円 13:00〜16:00 | 12,600円 22:00〜翌10:00 | 17,600円 0:00〜10:00 |
| HOTEL J-MEX 歌舞伎町 | 6,900円 13:00〜20:00 | 12,000円 20:00〜翌12:00 | 15,000円 21:00〜翌11:00 |
| HOTEL SEKITEI EMPEROR TOWER 歌舞伎町 | 6,900円 13:00〜20:00 | 9,900円 20:00〜翌11:00 | 14,900円 22:00〜翌10:00 |
| HOTEL 晏 -AN- 歌舞伎町 | 7,100円 13:00〜18:00 | 12,400円 20:00〜翌12:00 | 16,400円 22:00〜翌10:00 |
| HOTEL Perrier 歌舞伎町 | 7,200円 13:00〜20:00 | 12,400円 20:00〜翌12:00 | 16,400円 21:00〜翌11:00 |
| ホテルバリアンリゾート東新宿店 歌舞伎町 | 7,300円 13:00〜18:00 | 13,300円 20:00〜翌11:00 | 18,300円 22:00〜翌10:00 |
| ホテルバリアンリゾート新宿フォレスト店 歌舞伎町 | 7,800円 13:00〜17:00 | 18,800円 21:00〜翌10:00 | 18,800円 23:00〜翌10:00 |
| ホテルバリアンリゾート新宿本店 歌舞伎町 | 7,800円 13:00〜18:00 | 14,800円 21:00〜翌11:00 | 20,800円 23:00〜翌10:00 |
| HOTEL D-WAVE 歌舞伎町 | 7,900円 13:00〜20:00 | 13,500円 20:00〜翌12:00 | 17,500円 22:00〜翌10:00 |
| HOTEL FORSION 歌舞伎町 | 7,900円 13:00〜20:00 | 14,000円 20:00〜翌12:00 | 19,000円 22:00〜翌10:00 |
| HOTEL 叶(ホテル カノウ) 新宿五丁目 | 8,200円〜 13:00〜19:00 | 11,300円〜 22:00〜翌10:00 | 11,300円〜 22:00〜翌10:00 |
| ホテルバリアンリゾート新宿アイランド店 歌舞伎町 | 8,800円 13:00〜18:00 | 16,300円 20:00〜翌11:00 | 21,800円 22:00〜翌10:00 |
| HOTEL PASHA 歌舞伎町 | 9,200円 13:00〜16:00 | 15,600円 21:00〜翌12:00 | 19,600円 22:00〜翌10:00 |
| ホテル ブレス新宿 歌舞伎町 | — | — | — |
| HOTEL COLORFUL P&A 新宿 歌舞伎町 | — | — | — |
| HOTEL FUU(ホテル風風) 新大久保 | — | — | — |
| HOTEL i(ホテル アイ) 歌舞伎町 | — | — | — |
| HOTEL KABUKI 歌舞伎町 | — | — | — |
| HOTEL 小山(こやま) 新大久保 | — | — | — |
| 新宿歌舞伎町 HOTEL LaPia 歌舞伎町 | — | — | — |
| HOTEL THE LOOP 新大久保 | — | — | — |
| HOTEL みなと 新宿 歌舞伎町 | — | — | — |
| HOTEL Te MOANA SHINJUKU(モアナ新宿) 歌舞伎町 | — | — | — |
| HOTEL 大山 新大久保 | — | — | — |
| ホテル クイーンANNEX 新宿二丁目 | — | 7,900円 20:00〜翌12:00 | 9,800円 22:00〜翌11:00 |
| HOTEL STELLATE(ステラート) 歌舞伎町 | — | — | — |
| プチ・ホテル younginn(ヤングイン) 西新宿 | — | — | — |
平日 11/25(水)・土曜 11/28(土) の例。「〜」は公式が最低料金だけを載せているもの(額は未確定)。「—」は公式の掲載から計算できないもの。確かさの札や注意は各ホテルのページにあります。